年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
時(shí)間段(分/天) | 60以?xún)?nèi) | 60~90 | 90~120 | 120~150 | 150~180 | 180以上 |
人數(shù) | 20 | 34 | 50 | 61 | 25 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
年級(jí) | ||||
身高(cm) | 七年級(jí) | 八年級(jí) | 九年級(jí) | 總計(jì)(頻數(shù)) |
143~153 | 12 | 3 | 0 | |
153~163 | 18 | 9 | 6 | |
163~173 | 24 | 33 | 39 | |
173~183 | 6 | 15 | 12 | |
183~193 | 0 | 0 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
年級(jí) | ||||
身高(cm) | 七年級(jí) | 八年級(jí) | 九年級(jí) | 總計(jì)(頻數(shù)) |
143~153 | 12 | 3 | 0 | |
153~163 | 18 | 9 | 6 | |
163~173 | 24 | 33 | 39 | |
173~183 | 6 | 15 | 12 | |
183~193 | 0 | 0 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:解答題
年級(jí) 人數(shù) 身高(cm) |
七年級(jí) | 八年級(jí) | 九年級(jí) | 總計(jì)/頻數(shù) |
143~153 | 12 | 3 | 0 | |
153~163 | 18 | 9 | 6 | |
163~173 | 24 | 33 | 39 | |
173~183 | 6 | 15 | 12 | |
183~193 | 0 | 0 | 3 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com