年數(shù)a | a年后樹(shù)的對(duì)應(yīng)高度h(單位:厘米) |
1 | 115 |
2 | 130 |
3 | 145 |
4 | |
… | … |
年數(shù)a | 高度h(單位:厘米) |
1 | 115 |
2 | 130 |
3 | 145 |
4 | 160 |
… | … |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
浙江省寧波市自來(lái)水總公司水費(fèi)專用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
上期抄見(jiàn)數(shù) | 本期抄見(jiàn)數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
577 | 597 | 20 | |||
自來(lái)水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | ||||
用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) |
階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
本期實(shí)付金額(大寫(xiě)) | 肆拾陸元壹角整 46.10 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| | | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:江蘇省興化市2014屆度第一學(xué)期期末四校聯(lián)考七年級(jí)數(shù)學(xué)試題 題型:選擇題
(本題滿分10分) 下表是2011年12月的日歷表,請(qǐng)解答問(wèn)題:在表中用形如下圖的平行四邊形框框出4個(gè)數(shù),
⑴若框出的4個(gè)數(shù)的和為74,請(qǐng)你通過(guò)列方程的辦法,求出它分別是哪4天?
⑵框出的4個(gè)數(shù)的和可能是26嗎?為什么?
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
年數(shù)a | a年后樹(shù)的對(duì)應(yīng)高度h(單位:厘米) |
1 | 115 |
2 | 130 |
3 | 145 |
4 | |
… | … |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com