項目 | 2004年(元) | 2003年(元) | 同比增長(%) | |
可支配收入 | 工薪收入 | 8077.85 | 6349.41 | 27.2 |
經(jīng)營性收入 | 289.77 | 222.53 | 30.2 | |
財產(chǎn)性收入 | 110.92 | 59.93 | 85.1 | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 3118.97 | 3353.76 | -7.0 | |
小計 | 11597.51 | 9985.63 | ||
消費支出 | 食品 | 3595.12 | 3060.34 | 17.5 |
衣著 | 800.72 | 699.14 | 14.5 | |
家庭設備用品及服務 | 484.00 | 419.95 | 15.3 | |
醫(yī)療保健 | 715.17 | 689.22 | 3.8 | |
交通和通訊 | 936.31 | 708.32 | 32.2 | |
教育文化娛樂服務 | 1099.44 | 1094.92 | 0.4 | |
居住 | 623.13 | 732.98 | -15.0 | |
雜項商品和服務 | 417.87 | 355.03 | 17.7 | |
小計 | 8671.76 | 7759.90 |
科目:初中數(shù)學 來源:2005年四川省中考數(shù)學試卷(課標卷)(解析版) 題型:解答題
項目 | 2004年(元) | 2003年(元) | 同比增長(%) | |
可支配收入 | 工薪收入 | 8077.85 | 6349.41 | 27.2 |
經(jīng)營性收入 | 289.77 | 222.53 | 30.2 | |
財產(chǎn)性收入 | 110.92 | 59.93 | 85.1 | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 3118.97 | 3353.76 | -7.0 | |
小計 | 11597.51 | 9985.63 | ||
消費支出 | 食品 | 3595.12 | 3060.34 | 17.5 |
衣著 | 800.72 | 699.14 | 14.5 | |
家庭設備用品及服務 | 484.00 | 419.95 | 15.3 | |
醫(yī)療保健 | 715.17 | 689.22 | 3.8 | |
交通和通訊 | 936.31 | 708.32 | 32.2 | |
教育文化娛樂服務 | 1099.44 | 1094.92 | 0.4 | |
居住 | 623.13 | 732.98 | -15.0 | |
雜項商品和服務 | 417.87 | 355.03 | 17.7 | |
小計 | 8671.76 | 7759.90 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com