第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第2行 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第4行 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
列 行 |
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | … | 第n列 |
第1行 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
第2行 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | ||
第3行 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | ||
第4行 | 8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | ||
… | ||||||||
第m行 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第2行 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第4行 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第2行 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第4行 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
… | … | … | … | … | … | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com