第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第2行 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第4行 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第6行 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第2行 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第4行 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第6行 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
圖 | a | b | c | d |
頂點數(shù)(V) | 4 | 7 | 8 | 10 |
邊數(shù)(E) | 6 | 9 | 12 | ______ |
區(qū)域數(shù)(F) | 3 | 3 | 5 | ______ |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:填空題
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第2行 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第4行 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第6行 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年福建省泉州市南安市初中學業(yè)質(zhì)量檢查數(shù)學試卷(解析版) 題型:填空題
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | |
第1行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第2行 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
第3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第4行 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
第5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第6行 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com