科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
浙江省寧波市自來水總公司水費專用 發(fā)票聯(lián) 計費日期:2011-01-01至2011-02-01 付款期限: | |||||
上期抄見數(shù) | 本期抄見數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | ||
577 | 597 | 20 | |||
自來水費(含水資源費) | 污水處理費 | ||||
用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價元(/噸) | 金額(元) |
階梯一17 | 1.752.3 | 29.75 | 17 | 0.45 | 7.65 |
階梯二3 | 6.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
本期實付金額(大寫) | 肆拾陸元壹角整 46.10 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
級別 | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
1 | 不超過500元的 | 3 |
2 | 超過500元至2000元的部分 | 10 |
3 | 超過2000元至20000元的部分 | 20 |
… | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com