食物種類 | 食物重量 (克) | 含鈣量 (克/100克) |
饅頭 | 1000 | 0.03 |
青菜 | 500 | 0.O3 |
豆腐 | 100 | 0.16 |
牛奶 | O | 0.10 |
豬肉 | 100 | 0.O06 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
食物種類 | 食物重量 (克) |
含鈣量 (克/100克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饅頭 | 1000 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青菜 | 500 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐 | 100 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 0 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豬肉 | 100 | 0.006(3)表為王剛同學(xué)某日的食譜.王剛同學(xué)這天攝入鈣的總量為 0.616克 0.616克 據(jù)表中數(shù)據(jù)分析,王剛同學(xué)若表現(xiàn)出缺鈣癥狀,直接原因最可能是飲食結(jié)構(gòu)不合理,食物中鈣的含量不足(攝入鈣量不足) 飲食結(jié)構(gòu)不合理,食物中鈣的含量不足(攝入鈣量不足) .(4)教育部號(hào)召大力開展“豆奶工程”.從營(yíng)養(yǎng)學(xué)的角度分析,這項(xiàng)工程的主要意義是為人體補(bǔ)充 蛋白質(zhì)和鈣 蛋白質(zhì)和鈣 ,促進(jìn)全民族特別是青少年的身體素質(zhì)的提高.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解 (2008?聊城)請(qǐng)同學(xué)們認(rèn)真閱讀下列材料,回答問題: 材料一:中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)將我國(guó)成年人鈣供給量定為0.8克/天,處于生長(zhǎng)發(fā)育旺盛的青少年對(duì)鈣的需求量更高,但我國(guó)絕大多數(shù)人遠(yuǎn)未達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn).據(jù)調(diào)查顯示,我國(guó)95%的兒童存在不同程度的缺鈣. 材料二:下面是不同食物中鈣的相對(duì)量.(單位:mg/100克食物)
|