年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙片 顏色 |
開(kāi)始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開(kāi)始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開(kāi)始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開(kāi)始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開(kāi)始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 17 | 7 | 21 | 12 | 36 | 17 | 51 | 22 | 66 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠 | 17 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán) | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉 | 16 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0(1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)所用的布料應(yīng)該是 紅 紅 色.(2)同學(xué)們“捕捉”的大部分不是與背景顏色相似的“獵物”,這說(shuō)明 D D A.同學(xué)們不喜歡背景顏色;B.同學(xué)們不愿意獵取到背景顏色的“獵物”; C.同學(xué)們不能獵取到背景顏色的“獵物”; D.背景顏色與“獵物”一致,成了保護(hù)色. (3)通過(guò)上面的模擬探究,保護(hù)色的形成過(guò)程是:在自然界中,生物普遍存在 遺傳 遺傳 和變異 變異 的現(xiàn)象,生物體原來(lái)都存在著各種顏色的變異;只有與環(huán)境 環(huán)境 顏色相近的變異個(gè)體才容易存活;這樣的個(gè)體一代代由于遺傳因素積累著這樣的變異,使其得以生存和繁衍.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理與分析,同學(xué)在模擬保護(hù)色的形成過(guò)程的活動(dòng)中,得到了下表的數(shù)據(jù),請(qǐng)你根據(jù)此表回答問(wèn)題:
|