科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
Mg的質(zhì)量/g | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 |
H2的質(zhì)量/g | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
A. | B. | ||||
C. | D. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
物質(zhì) | 所含雜質(zhì) | 除去雜質(zhì)的方法 | |
A | NaCl溶液 | Na2CO3 | 加入稀硫酸至不再產(chǎn)生氣泡 |
B | CuO粉末 | C | 加入過量稀鹽酸,充分反應(yīng) |
C | N2氣體 | O2 | 將氣體緩緩?fù)ㄟ^灼熱的銅網(wǎng) |
D | KCl溶液 | CuCl2 | 加入氫氧化鈉溶液至不再產(chǎn)生沉淀 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 原混合氣體的組成可能有三種 | |
B. | 原混合氣體中可能只含有H2和CO,不含有CH4 | |
C. | 原混合氣體中可能只含有CO和CH4,不含有H2 | |
D. | 若原混合氣體中含有CH4,則一定含有 H2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | CaCO3$\stackrel{高溫}{→}$CaO$\stackrel{H_{2}O}{→}$Ca(OH)2$\stackrel{Na_{2}CO_{3}溶液過濾}{→}$NaOH溶液 | |
B. | Cu$\stackrel{O_{2}△}{→}$CuO$\stackrel{稀H_{2}SO_{4}△}{→}$CuSO4溶液$\stackrel{NaOH溶液過濾}{→}$Cu(OH)2沉淀 | |
C. | Fe2O3$\stackrel{HCl}{→}$FeCl3$\stackrel{NaOH溶液過濾}{→}$ Fe (OH)3 | |
D. | Ba(OH)2$\stackrel{鹽酸}{→}$BaCl2溶液$\stackrel{通往CO_{2}}{→}$BaCO3沉淀 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | ②④ | B. | ①②④ | C. | ①②③ | D. | ①②③④ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 金元素屬于非金屬元素 | B. | 金原子的相對原子質(zhì)量為197.0 g | ||
C. | 一個(gè)金原子的核外電子數(shù)為118 | D. | 一個(gè)金原子中粒子總數(shù)為276 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
選項(xiàng) | 物質(zhì)(括號內(nèi)為雜質(zhì)) | 除雜試劑 |
A | 氧化鈣(碳酸鈣) | 水 |
B | 氫氧化鈉(碳酸鈉) | 澄清石灰水 |
C | 二氧化碳(一氧化碳) | 氫氧化鈉溶液 |
D | 氯化鈉溶液(氫氧化鈉) | 稀硫酸 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | Cu、Ca(OH)2、CaCO3 | B. | Mg、CaCO3、AgNO3 | C. | Zn、Fe2O3、CO2 | D. | Fe、CuO、Cu(OH)2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com