| NaHCO3溶液 | NaOH溶液, | Na2CO3溶液 |
加入稀鹽酸 | 產(chǎn)生氣泡 | 無(wú)明顯變化 | 產(chǎn)生氣泡 |
加入飽和石灰水 | 溶液變渾濁 | 溶液變渾濁 | 現(xiàn)象I |
加入CaCl2溶液 | 無(wú)明顯變化 | 溶液變渾濁 | 溶液變渾濁 |
加熱溶液至沸騰,將 氣體通入澄清石灰水 | 澄清石灰水 變渾濁 | 澄清石灰水 無(wú)明顯變化 | 澄清石灰水 無(wú)明顯變化 |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
① | 取一定量反應(yīng)后溶液放入試管中,滴加適量的CaCl2溶液. | 有沉淀產(chǎn)生 | |
② | 將步驟①所得的混合物過(guò)濾,洗滌,并將濾渣分成兩部分. | | |
③ | 向其中一份步驟②所得固體中滴加稀鹽酸. | 有氣泡產(chǎn)生. | 原溶液中含有 . |
④ | 取另一份步驟②所得固體, . | . | 猜想1正確 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
驗(yàn)實(shí)號(hào)編 | 試 劑 | 前 10min 內(nèi)產(chǎn)生的氫氣體積(mL) | |
不同純度的鋅 | 不同體積和濃度的稀硫酸 | | |
a | 純鋅 | 30mL 30% | 564.3 |
b | 含雜質(zhì)的鋅 | 30mL 30% | 634.7 |
c | 純鋅 | 30mL 20% | 449.3 |
d | 純鋅 | 40mL 30% | 602.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
①取少量白色固體于試管中,加水振蕩后,至全部溶解 | 無(wú)色溶液 |
②向試管的溶液中滴加適量物質(zhì)X的溶液 | 現(xiàn)象A |
③再向試管中滴加幾滴酚酞試液. | 現(xiàn)象B |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 過(guò)氧化氫溶液濃度、% | 過(guò)氧化氫溶液體積/ml | 溫度/C | 二氧化錳的用量/g | 收集氧氣的體積/ml | 反應(yīng)所需的時(shí)間/s |
1 | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.74 |
2 | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 6.04 |
3 | 30 | 5 | 35 | | 2 | 49.21 |
4 | 30 | 5 | 55 | | 2 | 10.76 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
小貼士 含碳元素的化合物完全燃燒生成CO2 、H2O,不完全燃燒時(shí)生成CO、CO2 和H2O |
實(shí)驗(yàn)事實(shí) | 數(shù)據(jù)分析及結(jié)論 |
1.8g葡萄糖完全燃燒,得到2.64g CO2和1.08g H2O | 結(jié)論:葡萄糖含有 元素 數(shù)據(jù)分析的依據(jù)是 . |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com