稱 量 項 目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
科目:初中化學 來源: 題型:
稱 量 項 目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
稱量質量 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 9.30 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物 (反應開始后15秒) |
148.50 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物 (反應開始后35秒) |
148.30 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物 (反應開始后55秒) |
148.30 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
稱量項目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2007-2008學年九年級(下)期中化學試卷(解析版) 題型:填空題
稱量項目 | 質量(g) |
NaOH和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量(過量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸質量+全部NaOH和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com