實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
①將幾粒白色固體顆粒放在表面皿上,放置一會兒 | 白色固體表面潮濕并逐漸溶解(合理敘述均可) 白色固體表面潮濕并逐漸溶解(合理敘述均可) |
②將幾粒白色固體顆粒放入盛有少量水的試管中,并用手觸摸試管外壁 | 試管外壁溫度明顯升高(合理敘述均可) 試管外壁溫度明顯升高(合理敘述均可) |
③向操作②得到的溶液中放入一段羊毛線,加熱一段時間 | 羊毛線逐漸消失 |
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
①按照如圖安裝兩套裝置 | |
②向兩套裝置的試管1中分別依次加入銀灰色粉末和稀鹽酸、銀灰色粉末和 氫氧化鈉溶液 氫氧化鈉溶液 |
都產(chǎn)生無色氣體,試管1外壁溫度明顯升高 |
③待導管口有氣泡均勻持續(xù)冒出時,收集一試管氣體,驗純(兩套裝置操作相同) | 驗純時的操作和現(xiàn)象: 用拇指堵住集滿氣體的試管口,靠近火焰,移開拇指點火,發(fā)出尖銳爆鳴聲表明氣體不純,聲音很小(或有噗的一聲)表明氣體較純(合理敘述均可) 用拇指堵住集滿氣體的試管口,靠近火焰,移開拇指點火,發(fā)出尖銳爆鳴聲表明氣體不純,聲音很。ɑ蛴朽鄣囊宦暎┍砻鳉怏w較純(合理敘述均可) |
④在導管口點燃氣體(兩套裝置操作相同) | 都產(chǎn)生淡藍色火焰 |
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
①將幾粒白色固體顆粒放在表面皿上,放置一會兒 | 白色固體表面潮濕并逐漸溶解(合理敘述均可) |
②將幾粒白色固體顆粒放入盛有少量水的試管中,并用手觸摸試管外壁 | 試管外壁溫度明顯升高(合理敘述均可) |
③向操作②得到的溶液中放入一段羊毛線,加熱一段時間 | 羊毛線逐漸消失 |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com