請選擇最佳運(yùn)輸方式(在表中用“T”表示)
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
貨物類別和數(shù)量 | 起點至終點 | 鐵路 | 公路 | 水路 | 航空 |
①500萬噸鐵礦石 | 遼寧鞍山-上海 | ||||
②10箱急救藥品 | 北京--成都 | ||||
③1000萬噸煤炭 | 山西大同-柳州 | ||||
④40噸五金交電用品 | 佛山--廣州 | ||||
⑤1噸活魚 | 郊區(qū)-城區(qū) |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
貨物類別和數(shù)量 | 起點至終點 | 鐵路 | 公路 | 河運(yùn) | 海運(yùn) | 航空 | 管道 |
兩箱急救藥品 | 北京-拉薩 | ||||||
一噸活魚 | 湘潭-長沙 | ||||||
五十噸鋼材 | 上海-濟(jì)南 | ||||||
十萬噸海鹽 | 天津-上海 | ||||||
五萬噸大米 | 武漢-南京 | ||||||
天燃?xì)?/TD> | 新疆-北京 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
貨物類別和數(shù)量 | 起點至終點 | 鐵路 | 公路 | 水運(yùn) | 航空 | 管道 |
50萬噸鐵礦石 | 海南-上海 | |||||
10箱急救藥品 | 北京-拉薩 | |||||
10萬噸煤炭 | 山西-長春 | |||||
2萬噸石油 | 大慶-大連 | |||||
1噸活魚 | 長春-四平 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
貨物類別和數(shù)量 | 起點至終點 | 鐵路 | 公路 | 海運(yùn) | 河運(yùn) | 航空 |
500萬噸鐵礦石 | 海南-上海 | |||||
10箱急救藥品 | 北京-烏魯木齊 | |||||
1000萬噸煤炭 | 山西-秦皇島 | |||||
70噸干海帶 | 上海-重慶 | |||||
1噸活魚 | 九江-南昌 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
貨物類別和數(shù)量 | 起點至終點 | 鐵路 | 公路 | 水運(yùn) | 航空 | 管道 |
10箱急救藥品 | 北京-烏魯木齊 | |||||
1000萬噸煤炭 | 山西-秦皇島 | |||||
50萬噸石油 | 東營-南京 | |||||
10萬噸大米 | 武漢-上海 | |||||
1噸活魚 | 廣州-深圳 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com