A.中南半島、印度半島、阿拉伯半島 | B.中南半島、阿拉伯半島、印度半島 |
C.阿拉伯半島、印度半島、中南半島 | D.印度半島、阿拉伯半島、中南半島 |
A.河流呈放射狀自中心向周邊流人大海 | B.河流呈自北向南流入大海 |
C.河流呈自四周向中心流動 | D.河流星自西向東流入海洋與湖泊 |
A.熱帶地區(qū) | B.亞熱帶地區(qū) | C.溫帶地區(qū) | D.寒帶地區(qū) |
A.2個 | B.3個 | C.4個 | D.1個 |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:2011-2012學年山東臨淄外國語實驗學校初一下學期期中考試地理試卷(帶解析) 題型:單選題
讀亞洲部分地區(qū)地形略圖,完成下列問題。
【小題1】圖示區(qū)域南面三大半島從東向西依次是
A.中南半島、印度半島、阿拉伯半島 | B.中南半島、阿拉伯半島、印度半島 |
C.阿拉伯半島、印度半島、中南半島 | D.印度半島、阿拉伯半島、中南半島 |
A.河流呈放射狀自中心向周邊流人大海 | B.河流呈自北向南流入大海 |
C.河流呈自四周向中心流動 | D.河流星自西向東流入海洋與湖泊 |
A.熱帶地區(qū) | B.亞熱帶地區(qū) | C.溫帶地區(qū) | D.寒帶地區(qū) |
A.2個 | B.3個 | C.4個 | D.1個 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com